mark検査記録 No.161 2021-03-07 03/07/2021 3月1日の内視鏡検査でこの日はインスリンを打っていないので、3月2日~6日までの数時間後との血糖値を […]continue reading
mark検査記録 No.160 2021-03-05 03/05/2021 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1708日目の血液検査。 血糖値:56mg/dL 体重:7.2k […]continue reading
mark検査記録 No.159 2021-02-19 02/19/2021 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1694日目の血液検査。 血糖値:216mg/dL 体重:7.4 […]continue reading
mark検査記録 No.158 2021-02-05 02/05/2021 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1680日目の血液検査。 血糖値:169mg/dL 体重:7.5 […]continue reading
mark検査記録 No.157 2021-01-23 01/23/2021 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1667日目の血液検査。 血糖値:115mg/dL 体重:7.4 […]continue reading
mark検査記録 No.156 2021-01-08 01/08/2021 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1652日目の血液検査。 血糖値:111mg/dL 体重:7.4 […]continue reading
mark検査記録 No.155 2020-12-27 12/27/2020 2月22日の血液検査で、11時位に測定した血糖値が少し高かったので、26日と27日にご飯前とピーク時 […]continue reading
mark検査記録 No.154 2020-12-24 12/24/2020 IDEXXでの血液検査の結果 当日の血糖値は少し高かったけどフルクトサミンは基準値内なので大丈夫かな […]continue reading
mark検査記録 No.153 2020-12-11 12/11/2020 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1624日目の血液検査。 血糖値:432mg/dL 体重:7.5 […]continue reading
mark検査記録 No.152 2020-11-27 11/27/2020 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1610日目の血液検査。 血糖値:173mg/dL 体重:7.5 […]continue reading
mark検査記録 No.151 2020-11-13 11/13/2020 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1596日目の血液検査。 血糖値:82mg/dL 体重:7.5k […]continue reading
mark検査記録 No.150 2020-10-30 10/30/2020 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1582日目の血液検査。 血糖値:174mg/dL 体重:7.5 […]continue reading