mark検査記録 No.102 2019-07-12 07/12/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1106日目の血液検査。 血糖値:286mg/dL 体重:5.8 […]continue reading
mark検査記録 No.101 2019-06-29 06/29/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1093日目の血液検査。 血糖値:157mg/dL 体重:5.7 […]continue reading
mark検査記録 No.100 2019-06-14 06/14/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1078日目の血液検査。 血糖値:339mg/dL 体重:5.5 […]continue reading
mark検査記録 No.99 2019-05-30 05/30/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1063日目の血液検査。 血糖値:142mg/dL 体重:5.5 […]continue reading
mark検査記録 No.98 2019-05-18 05/18/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1051日目の血液検査。 血糖値:409mg/dL 体重:5.3 […]continue reading
mark検査記録 No.97 2019-05-02 05/02/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1035日目の血液検査。 血糖値:396mg/dL 体重:5.1 […]continue reading
mark検査記録 No.96 2019-04-19 04/19/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1022日目の血液検査。 血糖値:220mg/dL 体重:5.0 […]continue reading
mark検査記録 No.95 2019-04-06 04/06/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて1009日目の血液検査。 血糖値:109mg/dL 体重:4.9 […]continue reading
mark検査記録 No.94 2019-03-27 03/27/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて999日目の血液検査。 血糖値:84mg/dL 体重:4.5kg […]continue reading
mark検査記録 No.93 2019-03-22 03/22/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて994日目の血液検査。 血糖値:126mg/dL 体重:4.65 […]continue reading
mark検査記録 No.92 2019-03-17 03/17/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて986日目の血液検査。 血糖値:午前中 258mg/dL / 1 […]continue reading
mark検査記録 No.91 2019-03-12 03/12/2019 糖尿病の診断でインスリン注射を始めて984日目の血液検査。 血糖値:346mg/dL 体重:4.6k […]continue reading